排行 |
帳號 |
累計上線時間(平均逗留時間) |
1 | itw583363 | 1119天9時52分12秒(平均時間:1時35分55秒) |
2 | 家和萬事ok | 1086天19時1分5秒(平均時間:41分39秒) |
3 | mderkan | 1040天22時56分36秒(平均時間:49分54秒) |
4 | livmen | 938天12時41分41秒(平均時間:22分18秒) |
5 | 百年 | 476天4時51分17秒(平均時間:47分57秒) |
6 | 百里程度 | 427天5時56分54秒(平均時間:31分4秒) |
7 | 北农 | 414天14時20分1秒(平均時間:53分43秒) |
8 | 白酒醉 | 407天12時3分32秒(平均時間:35分31秒) |
9 | MaggieChen | 371天16時42分16秒(平均時間:52分14秒) |
10 | 飄飄 | 357天5時1分52秒(平均時間:32分7秒) |
11 | it1747583 | 337天22時14分32秒(平均時間:47分27秒) |
12 | 福人 | 290天17時17分3秒(平均時間:20分39秒) |
13 | 孩哥来也 | 287天16時38分5秒(平均時間:38分3秒) |
14 | 颶间 | 269天7時28分5秒(平均時間:31分54秒) |
15 | jeccies | 259天3時0分44秒(平均時間:44分32秒) |
16 | 小米酒啦 | 252天16時6分41秒(平均時間:45分15秒) |
17 | 城市少奇 | 243天19時6分29秒(平均時間:44分35秒) |
18 | 遠方一群羊 | 240天7時16分2秒(平均時間:45分10秒) |
19 | 微信愛 | 237天20時6分5秒(平均時間:46分4秒) |
20 | anity | 237天15時41分13秒(平均時間:46分59秒) |
21 | benasc105 | 234天4時8分42秒(平均時間:44分56秒) |
22 | nononook | 226天10時43分7秒(平均時間:43分59秒) |
23 | 天嘿嘿 | 222天21時0分39秒(平均時間:44分16秒) |
24 | 巧唬唬唬 | 222天15時19分8秒(平均時間:44分18秒) |
25 | dick66636 | 222天10時49分35秒(平均時間:39分22秒) |
26 | 月兒小象月免 | 222天8時34分19秒(平均時間:44分10秒) |
27 | papayamama | 222天5時20分29秒(平均時間:42分22秒) |
28 | 阿巧 | 220天2時8分5秒(平均時間:33分15秒) |
29 | 喬芭 | 204天4時21分37秒(平均時間:22分46秒) |
30 | Iiimm | 203天19時56分18秒(平均時間:30分43秒) |
31 | Glayth | 200天8時39分1秒(平均時間:34分29秒) |
32 | wawapig | 195天18時7分47秒(平均時間:21分42秒) |
33 | LennyBB | 193天21時50分1秒(平均時間:24分0秒) |
34 | NOOMUUU | 191天17時40分26秒(平均時間:24分52秒) |
35 | 小动物 | 191天3時25分45秒(平均時間:24分23秒) |
36 | 象牙 | 174天14時37分29秒(平均時間:34分39秒) |
37 | JDD | 171天22時9分4秒(平均時間:14分45秒) |
38 | gdjmwertzop | 164天5時11分43秒(平均時間:34分10秒) |
39 | ZOOMFFF | 159天22時31分8秒(平均時間:29分24秒) |
40 | qsxefvthnuk | 158天2時24分11秒(平均時間:33分26秒) |
41 | qaz0820 | 154天13時49分12秒(平均時間:17分27秒) |
42 | 009885888 | 150天11時36分14秒(平均時間:33分28秒) |
43 | 事項莊舞劍 | 138天18時3分23秒(平均時間:11分59秒) |
44 | 星曈爸 | 94天0時10分27秒(平均時間:31分46秒) |
45 | 八大托托 | 93天13時12分15秒(平均時間:26分42秒) |
46 | yilo | 92天21時4分23秒(平均時間:32分7秒) |
47 | 马马虎虎 | 91天9時16分4秒(平均時間:29分39秒) |
48 | ty223 | 89天7時57分36秒(平均時間:30分2秒) |
49 | 一摸三番 | 89天3時45分16秒(平均時間:24分37秒) |
50 | krystalb | 87天12時3分46秒(平均時間:29分36秒) |
51 | 開心涵 | 87天10時2分12秒(平均時間:26分46秒) |
52 | 孤家寡人 | 84天12時23分7秒(平均時間:24分3秒) |
53 | 馮D索 | 84天7時57分57秒(平均時間:27分50秒) |
54 | 5個餅 | 84天1時11分0秒(平均時間:27分43秒) |
55 | clown z | 83天20時19分7秒(平均時間:27分52秒) |
56 | bweset | 83天13時55分20秒(平均時間:28分13秒) |
57 | joan0319 | 83天13時13分15秒(平均時間:27分18秒) |
58 | 繁花 | 83天8時59分32秒(平均時間:27分16秒) |
59 | ko2 | 83天7時39分39秒(平均時間:26分36秒) |
60 | 不会玩 | 83天7時9分58秒(平均時間:27分18秒) |
61 | 比卡 | 83天5時46分3秒(平均時間:24分56秒) |
62 | 海平 | 83天4時47分6秒(平均時間:24分55秒) |
63 | 混江龍 | 82天20時54分30秒(平均時間:26分58秒) |
64 | 朋朋愛妳 | 82天13時17分13秒(平均時間:27分18秒) |
65 | 21小Q | 82天12時59分52秒(平均時間:21分32秒) |
66 | sit | 82天9時33分27秒(平均時間:27分49秒) |
67 | 九吋釘 | 82天7時31分42秒(平均時間:27分13秒) |
68 | 金嘟嘟 | 82天2時13分43秒(平均時間:27分4秒) |
69 | 李老師 | 81天17時10分18秒(平均時間:24分34秒) |
70 | Usagi | 80天19時24分7秒(平均時間:25分6秒) |
71 | yy1123 | 75天16時47分57秒(平均時間:16分21秒) |
72 | coulod2001 | 75天4時31分29秒(平均時間:16分12秒) |
73 | Okmmmb | 74天15時25分41秒(平均時間:15分52秒) |
74 | bearwang | 73天13時35分1秒(平均時間:12分1秒) |
75 | 田力 | 72天19時55分21秒(平均時間:19分13秒) |
76 | i438535225 | 35天21時15分25秒(平均時間:16分50秒) |
77 | 隨心所慾 | 25天3時43分20秒(平均時間:12分11秒) |
78 | i106495773 | 7天1時34分12秒(平均時間:32分5秒) |
79 | 狠角男哥 | 6天1時32分41秒(平均時間:14分11秒) |
80 | 咖啡不加糖 | 4天5時58分31秒(平均時間:33分59秒) |
81 | it3400461 | 1天3時29分5秒(平均時間:12分41秒) |
82 | i155587315 | 13時46分58秒(平均時間:16分12秒) |
83 | i477993859 | 7時54分43秒(平均時間:10分6秒) |
84 | 鄉林三柳柳 | 3時3分38秒(平均時間:9分39秒) |
85 | it2124328 | 2時24分31秒(平均時間:10分19秒) |
86 | 內褲裡的怪物 | 1時53分47秒(平均時間:14分13秒) |
87 | 保利達B | 1時53分25秒(平均時間:14分10秒) |
88 | i209730589 | 1時36分34秒(平均時間:7分25秒) |
89 | i194751264 | 1時32分3秒(平均時間:7分4秒) |
90 | i082213649 | 1時26分14秒(平均時間:21分33秒) |
91 | i616335585 | 1時19分59秒(平均時間:19分59秒) |
92 | i068014453 | 56分15秒(平均時間:7分1秒) |
93 | 騔哩剛開始還不錯 | 18分2秒(平均時間:3分36秒) |
94 | i256024773 | 13分37秒(平均時間:6分48秒) |
95 | i636945538 | 7分32秒(平均時間:7分32秒) |
96 | i782604232 | 7分0秒(平均時間:7分0秒) |
97 | i839951453 | 5分23秒(平均時間:5分23秒) |
98 | i951398785 | 5分5秒(平均時間:2分32秒) |
99 | i983170868 | 2分39秒(平均時間:2分39秒) |
100 | i070238071 | 2分28秒(平均時間:2分28秒) |
產生時間: 2024-12-21 20:32:35 |